Fator Esquina na avaliação de terrenos por tratamento de fatores (homogeneização)
O Fator Esquina transforma o valor unitário de um terreno localizado em uma esquina em um no meio de quarteirão.
Para determinar o Fator Esquina, neste curso, será utilizado o método do argentino Valvano.
Tabela de Valvano para valorização de terrenos de esquina
N = (f1 + f2)/f1
Em que:
f1 = primeira testada.
f2 = segunda testada.
Tabela I: para uso na zona central de capitais.
Tabela II: para uso em zona de valor comercial e residencial médio, apta para edifícios em condomínio.
Tabela III: para uso em zona familiar ou residencial, inclusive, algum comércio varejista e edificações em geral de um ou dois pavimentos.
Tabela IV: para uso em zonas de terrenos de baixo valor e bairros em formação.
n | Tabela I Ce (%) | Tabela II Ce (%) | Tabela III Ce (%) | Tabela IV Ce (%) |
1,00 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,00 |
1,25 | 0,17 | 0,11 | 0,06 | 0,01 |
1,50 | 0,19 | 0,12 | 0,07 | 0,02 |
1,75 | 0,20 | 0,13 | 0,07 | 0,02 |
2,00 | 0,22 | 0,14 | 0,08 | 0,03 |
2,25 | 0,24 | 0,15 | 0,09 | 0,04 |
2,50 | 0,26 | 0,16 | 0,10 | 0,05 |
2,75 | 0,27 | 0,17 | 0,10 | 0,05 |
3,00 | 0,29 | 0,18 | 0,11 | 0,06 |
3,25 | 0,31 | 0,19 | 0,12 | 0,07 |
3,50 | 0,33 | 0,20 | 0,13 | 0,08 |
3,75 | 0,34 | 0,21 | 0,13 | 0,08 |
4,00 | 0,36 | 0,22 | 0,14 | 0,09 |
4,25 | 0,38 | 0,23 | 0,15 | 0,10 |
4,50 | 0,40 | 0,24 | 0,16 | 0,11 |
4,75 | 0,41 | 0,25 | 0,16 | 0,12 |
5,00 | 0,43 | 0,26 | 0,17 | 0,13 |
5,25 | 0,45 | 0,27 | 0,18 | 0,14 |
5,50 | 0,47 | 0,28 | 0,19 | 0,14 |
5,75 | 0,48 | 0,29 | 0,19 | 0,14 |
6,00 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 0,15 |
FE = 1 / (1 + Ce)
Onde
FE = Fator Esquina
Ce = coeficiente retirado da Tabela de Valvano