Depreciação da construção na avaliação de imóveis
1. Tabela Ross-Heidecke de depreciação
É a tabela mais usual de depreciação de benfeitorias, de onde é extraída a porcentagem de depreciação (It), entrando-se na linha da Idade de Vida Útil e na coluna do Estado de Conservação. Com o It é obtido o coeficiente de depreciação a ser multiplicado pelo valor da construção nova.
É frequente e rápido se realizar avaliações de benfeitorias utilizando-se o custo unitário básico de construção do SINDUSCON, precisamente o já citado CUB nesse blog, editado pelos Sindicados das Indústrias da Construção Civil de cada estado. Assim, calcula-se o valor da construção como nova.
Desse modo, estabelecido o valor do bem como novo, através do CUB ou de um orçamento específico para aquela construção, é necessário chegar ao valor do bem a avaliar, que está em estado de usado e depreciado devido a determinadas circunstâncias.
O cálculo da depreciação física pode ser realizado pela aplicação simples de Coeficiente de Depreciação, que leve em conta, inicialmente, a idade aparente da construção e o seu estado de conservação. Para o cálculo desse coeficiente, é usual aplicar a consagrada Tabela Ross-Heidecke de depreciação.
Como visto, a princípio, o avaliador se preocupa com a perda de valor devido a modificações em seu estado, ocasionada pela:
– decrepitude: desgaste de suas partes constitutivas, em consequência de seu envelhecimento natural, em condições normais de utilização e manutenção.
– deterioração: desgaste de seus componentes em razão de uso ou manutenção inadequados.
Entretanto, há um outro tipo de depreciação somada, que é o devido a qualidade, quando esta pode ser produzida pela:
– mutilação: retirada de sistemas ou componentes originalmente existentes;
– obsoletismo: superação econômica, tecnológica ou funcional.
É quanto à qualidade pelo obsoletismo, que o avaliador de imóvel urbano deve ter cuidado. São muitas as avaliações onde o proprietário de uma casa de padrão elevado é construída em um bairro popular, com terreno de baixo valor por metro quadrado.
Quem compraria uma mansão pelo preço que foi construída, em um bairro de alta criminalidade ou em meio a uma favela?
Ainda exagerando-se, perguntaria-se: quem compraria, pelo valor gasto na construção, uma casa com piscina no dormitório, idealizada segundo o capricho do proprietário que quer vendê-la?
Dessa forma, se o imóvel possui benfeitorias que são obsoletas na hora da venda, cabe ao avaliador levar o valor delas a um patamar aceitável de mercado. Para tanto, é aplicado a depreciação de obsolescência.
A avaliação deve considerar o grau de adequação ou atualidade tecnológica de uma benfeitoria em função da sua viabilidade econômica no imóvel e na região.
Então, a depreciação leva em conta os aspectos físicos e funcionais, a idade, a expectativa de vida e o estado de conservação. Ou seja, a depreciação será pela ação do tempo sobre o bem ou de sua obsolescência frente a novas tecnologias e costumes, ou mesmo, devido a projeto inadequado à sua utilização atual e localização, entre outras.
Dessa forma, se a localização e o projeto de construção do imóvel a avaliar são sofríveis ou não coerentes às propostas mais comuns, frutos das inspirações do mercado, o avaliador obriga-se a sobrepor um coeficiente ou fator de obsolescência no valor da construção, acarretando a redução desse valor.
2. Exemplo de cálculo de depreciação de construção utilizando a Tabela Ross-Heidecke
Ainda utilizando o mesmo exemplo de caso e cálculo nesta aula, no item 1.1, onde o avaliador avaliou apenas as benfeitorias de uma casa do tipo popular e calculou a construção como nova, com BDI e FC, faltando apenas calcular o Coeficiente de Depreciação. Após a vistoria na casa, o avaliador estipula que a vida útil da construção seria de 30% e que o estado de conserva seria de regular.
Observando se a Tabela Ross-Heidecke
Abaixo, segue, a sequência da rotina de cálculos para determinar o valor da casa e o Coeficiente de Depreciação tirado da Tabela de Ross-Heidecke.
Fórmula do cálculo de avaliação de benfeitoria
VB = S x VU x CD
Onde:
VB = valor da casa
S = área da casa
VU = custo por metro quadrado da construção como nova, incluído despesas
indiretas e vantagem de não ser um futuro empreendimento ou
projeto, é sim a coisa pronta para uso
CD = Coeficiente de Depreciação, considerando a idade aparente, estado de
conservação
Determinação do Coeficiente de Depreciação (CD)
It = índice retirado da Tabela Ross-Heidecke para estado regular e vida útil de 30%
O It é determinado segundo a Tabela Ross-Heidecke, ao final desta página, entrando-se na linha da Idade de Vida Útil 30% e na coluna do Estado de Conservação regular. O resultado do encontro da linha e coluna é It = 21,50
– Modelo
CD = (100 – It) / 100
– Cálculo
CD = (100 – 21,50) / 100
CD = 0,785
Cálculo final da avaliação de benfeitoria
S = 50,00 m2
VU = R$ 2,530,00
FD = 0,785
VB = 50,00 x 2,530,00 x 0,785
VB = 99.302,50
Conclusão
A casa popular, sem terreno, com trinta por cento de vida útil aparente, em estado de conservação regular, é avaliada em R$ 99.300,00.
Observe que a memória de cálculo, acima, deve constar nos laudos mais bem fundamentados.
Tabela de Ross-Heidecke de depreciação de benfeitorias
Estado de conservação
Idade % de Vida | a | b | c | d | e | f | g | h |
2 | 1,02 | 1,05 | 3,51 | 9,03 | 18,9 | 33,9 | 53,1 | 75,4 |
4 | 2,08 | 2,11 | 4,55 | 10,0 | 19,8 | 34,6 | 53,6 | 75,7 |
6 | 3,18 | 3,21 | 5,62 | 11,0 | 20,7 | 35,3 | 54,1 | 76,0 |
8 | 4,32 | 4,35 | 6,73 | 12,1 | 21,6 | 36,1 | 54,6 | 76,3 |
10 | 5,5 | 5,53 | 7,88 | 13,2 | 22,6 | 36,9 | 55,2 | 76,6 |
12 | 6,72 | 6,75 | 9,07 | 14,3 | 23,6 | 37,7 | 55,8 | 76,9 |
14 | 7,98 | 8,01 | 10,3 | 15,4 | 24,6 | 38,5 | 56,4 | 77,2 |
16 | 9,28 | 9,31 | 11,6 | 16,6 | 25,7 | 39,4 | 57,0 | 77,5 |
18 | 10,6 | 10,6 | 12,9 | 17,8 | 26,8 | 40,3 | 57,6 | 77,8 |
20 | 12,0 | 12,0 | 14,2 | 19,1 | 27,9 | 42,2 | 58,3 | 78,2 |
22 | 13,4 | 13,4 | 15,6 | 20,4 | 29,1 | 42,2 | 59,0 | 78,5 |
24 | 14,9 | 14,9 | 17,0 | 21,8 | 30,3 | 43,1 | 59,6 | 78,9 |
26 | 16,4 | 16,4 | 18,5 | 23,1 | 31,5 | 44,1 | 60,4 | 79,3 |
28 | 17,9 | 17,0 | 20 | 24,6 | 32,8 | 45,2 | 61,1 | 79,6 |
30 | 19,5 | 19,5 | 21,50 | 26,0 | 34,1 | 46,2 | 61,8 | 80,0 |
32 | 21,1 | 21,1 | 23,1 | 27,5 | 35,4 | 47,3 | 62,6 | 80,4 |
34 | 22,8 | 22,8 | 24,7 | 29,0 | 36,8 | 48,4 | 63,4 | 80,8 |
36 | 24,5 | 24,5 | 26,4 | 30,5 | 38,1 | 49,5 | 64,2 | 81,3 |
38 | 26,2 | 26,2 | 28,1 | 32,2 | 39,6 | 50,7 | 65,0 | 81,7 |
40 | 28,8 | 28,8 | 29,9 | 33,8 | 41,0 | 51,9 | 65,9 | 82,1 |
42 | 29,8 | 29,8 | 31,6 | 35,5 | 42,5 | 53,1 | 66,7 | 82,6 |
44 | 31,7 | 31,7 | 33,4 | 37,2 | 44,0 | 54,4 | 67,6 | 83,1 |
46 | 33,6 | 33,6 | 35,2 | 38,9 | 45,6 | 55,6 | 68,5 | 83,5 |
48 | 35,5 | 35,5 | 37,1 | 40,7 | 47,2 | 56,9 | 69,4 | 84,0 |
50 | 37,5 | 37,5 | 39,1 | 42,6 | 48,8 | 58,2 | 70,4 | 84,5 |
52 | 39,5 | 39,5 | 41,9 | 44,0 | 50,5 | 59,6 | 71,3 | 85,0 |
54 | 41,6 | 41,6 | 43,0 | 46,3 | 52,1 | 61,0 | 72,3 | 85,5 |
56 | 43,7 | 43,7 | 45,1 | 48,2 | 53,9 | 62,4 | 63,3 | 86,0 |
58 | 45,8 | 45,8 | 47,2 | 50,2 | 55,6 | 63,8 | 74,3 | 86,6 |
60 | 48,8 | 48,8 | 49,3 | 52,2 | 57,4 | 65,3 | 75,3 | 87,1 |
62 | 50,2 | 50,2 | 51,5 | 54,2 | 59,2 | 66,7 | 75,4 | 87,7 |
64 | 52,5 | 52,5 | 53,7 | 56,3 | 61,1 | 61,3 | 77,5 | 88,2 |
66 | 54,8 | 54,8 | 55,9 | 58,4 | 69,0 | 69,8 | 78,6 | 88,8 |
68 | 57,1 | 57,1 | 58,2 | 60,6 | 64,9 | 71,4 | 79,7 | 89,4 |
70 | 59,5 | 59,5 | 60,5 | 62,8 | 66,8 | 72,9 | 80,8 | 90,8 |
72 | 62,2 | 61,9 | 62,9 | 85,0 | 68,8 | 74,6 | 81,9 | 90,6 |
74 | 64,4 | 64,4 | 65,3 | 67,3 | 70,8 | 76,2 | 83,1 | 91,2 |
76 | 66,9 | 66,9 | 67,7 | 69,6 | 72,9 | 77,9 | 84,3 | 91,8 |
78 | 69,4 | 69,4 | 72,7 | 71,9 | 74,9 | 89,6 | 85,5 | 92,4 |
80 | 72,0 | 72,0 | 72,7 | 74,3 | 77,1 | 81,3 | 86,7 | 93,1 |
82 | 74,6 | 74,6 | 75,3 | 76,7 | 79,2 | 83,0 | 88,0 | 93,7 |
84 | 77,3 | 77,3 | 77,8 | 79,1 | 81,4 | 84,8 | 89,2 | 94,4 |
86 | 80,0 | 80,0 | 80,5 | 81,6 | 83,6 | 86,6 | 90,5 | 95,0 |
88 | 82,7 | 82,7 | 83,2 | 84,1 | 85,8 | 88,5 | 91,8 | 95,7 |
90 | 85,5 | 85,5 | 85,9 | 86,7 | 88,1 | 90,3 | 93,1 | 96,4 |
92 | 88,3 | 83,3 | 88,6 | 89,3 | 90,4 | 92,7 | 94,5 | 97,1 |
94 | 91,2 | 91,2 | 91,4 | 91,9 | 92,8 | 94,1 | 95,8 | 97,8 |
96 | 94,1 | 94,1 | 94,2 | 94,6 | 95,1 | 96,0 | 97,2 | 98,5 |
98 | 97,0 | 97,0 | 97,1 | 97,3 | 97,6 | 98,0 | 98,0 | 99,8 |
100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
- a) Novo e) Reparos simples
- b) Entre novo e regular f) Entre reparos simples e importantes
- c) Regular g) Reparos importantes
- d) Entre regular e reparos simples h) Entre reparos importantes e s/valor